Doğruluk Sınıfı | 1/30000 |
---|---|
EU Tip Onayı | (III) n=3000 Bölüntü |
Ekran | 20mm Kırmızı LED |
Durum Göstergeleri | 7 adet durum ledi |
Tuş takımı | 24 adet yumuşak membran buton |
Yük Hücresi Arayüzü | Rs485 Modu, Maks. Gönderim Mesafesi 75m |
Baud Rate | 19200bps |
Yük hücresi beslenmesi | DC12V/ 750mA |
Yük hücresi Sayısı | 1-16 adet (weilo dijital yük hücresi) |
Harici Ekran Bağlantısı | 20mA Cureent loop, 600bps, 100m |
Yazıcı Arayüzü | Paralel Yazıcı Çıkışı (Epson, Panasonic, Etc.) |
Seri port | RS232 / RS485 |
Veri Hafızası | Dara Kayıtlı Taşıt Plakası: 1500 Grup
Ürün Adı: 201 Grup Müşteri Adı: 100 Grup Açıklama: 100 Grup Tartım Kaydı: 2400 Grup |
Kalibrasyon | Lineerlik Ayarlama Fonksiyonu |
Filtre | Dijital Anti-Titreşim Filtresi |
RTC | Gerçek zamanlı tarih ve saat |
Güç Kaynağı | AC110~220V – 50hz
DC12V/7Ah Şarj Edilebilir Batarya |
Ağırlık | 3,6 kg |
Ölçüler | 339x110x230 |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ 40°C |