WECON VM Serisi AC Sürücüyü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzu, VM Serisi AC Sürücünün teknik özelliklerini, kurulum talimatlarını, fonksiyonlarını ve performansını doğru bir şekilde tanıtır. Lütfen kurulum, devreye alma, bakım vb. işlemleri gerçekleştirmeden önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun güvenlik önlemi maddelerini okuyup anlamanız ve ilgili elektrik tesisatı test uzmanlarının mesleki niteliklerinin iş denetleme departmanının hükümlerine ve elektrik ve çevre koşullarına uygun olmasını sağlamanız konusunda özellikle uyarılırsınız. ürün kullanımı ilgili ulusal standartlara uygun olacaktır.
Ürünü açmadan önce kabloların doğru olduğundan emin olun. Ürünü çalıştırmadan önce, doğru motor dönüş yönünü sağlamak için hata ayıklamak gerekir.
■ Uyarı işareti
TEHLİKE: Bildirime uyulmamasının ciddi kişisel yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanacağını belirtir.
UYARI: Bildirime uyulmamasının orta düzeyde kişisel yaralanma, mal hasarı veya ekipman hasarı ile sonuçlanacağını belirtir.
![]() |
|
![]() |
|
Giriş Frekansı (Hz) | 0-50/60Hz |
---|---|
Çıkış Gerilimi | 3 Faz 0~Giriş Gerilimi |
Çıkış frekansı | 0~1000Hz |
Kontrol modu | V/F Kontrolü |
Aşırı Yükleme Yeteneği |
|
Koruma seviyesi | IP20 |
Rakım | 1000m’nin altında normal kullanım, 3000m’ye kadar 1000m’nin üzerindeki her 100m yükseliş için %1 değer kaybı |
Ortam sıcaklığı | -10°C~+50°C (Ortam sıcaklığı 40°C ile 50°C arasındaysa, lütfen değer kaybı ile kullanın) |
Nem | <%95 bağıl nem, yoğunlaşma yok |
Şok | <5,9 m/sn²(0,6g) |
Depolama sıcaklığı | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
Şekil 2-1 Ürün etiketi
Alan | HAYIR. | Tanılama | Tanım |
---|---|---|---|
Ürün Serisi | ① | Ürün Serisi | VM serisi |
Voltaj derecesi | ② | Voltaj derecesi |
|
giriş gücü | ③ | Güç fazı tanımlaması |
|
Anma gücü | ④ | Güç aralığı | 1R5-1.5kW, R ondalık noktadır |
Modeli | Nominal Güç(kW) | Giriş gerilimi | Nominal Çıkış Akımı(A) |
---|---|---|---|
VM-2SR75 | 0,75 |
Tek Fazlı AC 220V±15%
|
4 |
VM-2S1R5 | 1.5 | 7 | |
VM-2S2R2 | 2.2 | 9.6 | |
VM-4TR75 | 0,75 |
3 Faz AC 380V±15%
|
2.5 |
VM-4T1R5 | 1.5 | 3.8 | |
VM-4T2R2 | 2.2 | 5.1 | |
VM-4T004 | 4 | 9 | |
VM-4T5R5 | 5.5 | 13 | |
VM-4T7R5 | 7.5 | 17 |
(birim: mm)
Modeli | Dış Boyut | Kurulum Boyutu | Delik | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | H1 | W1 | D | |
VM-2SR75 | 142 | 72 | 116 | 130 | 59 | 5 |
VM-2S1R5 | ||||||
VM-2S2R2 | ||||||
VM-4TR75 | ||||||
VM-4T1R5 | ||||||
VM-4T2R2 | ||||||
VM-4T004 | 196 | 95 | 132 | 179 | 79 | 5.5 |
VM-4T5R5 | 225 | 115 | 154 | 208 | 99 | 5.5 |
VM-4T7R5 |
Şekil 3-2 Terminal bağlantısı
Şekil 3-3 Terminal bağlantısı
terminal | İsim | Tanım |
---|---|---|
R/L、S、T/N | Giriş gücü | Giriş gücüne bağlı |
U, V, B | Çıkış gücü | Motora bağlı |
![]() |
topraklama | Yere bağlı |
10V/GND | 10V Güç | Maksimum Akım: 20mA |
24V/COM | 24V Güç | Maksimum Akım: 150mA |
AI/GND | Analog giriş | DC 0V~10V veya 0/4~20mA, F5.41 parametresi ile ayarlanır |
AO/GND | Analog çıkış | 0-10V |
DI1/DI2
DI3/DI4
|
Dijital Giriş | Harici dijital sinyal girişi |
RA/RB/RC | Röle Çıkışı |
RA/RC NO,RA/RB NC
AC 250V,10A; DC30V,10A
|
S+/S- | RS485 İletişimi |
|
RJ45 Bağlantı Noktası | Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi; pim 1, S+’ya ve pim 2, S-‘ye bağlanır |
Öğe | İsim | İşlev |
---|---|---|
göstergeler | LED Göstergeler |
|
Düğme | PRG | Parametre ayarına girin veya çıkın |
KBB | Parametreleri adım adım girin, parametre ayarlarını kaydedin | |
△ | Parametreyi veya değerini artırın | |
▽ | Parametreyi veya değerini azaltın | |
>> |
Parametre ayarı sırasında, parametrenin değiştirme bitini seçin
Durdurma/çalıştırma denetimi sırasında ekran parametreleri döngüsel olarak seçilebilir
|
|
ÇALIŞTIR/DURDUR |
Tuş takımı çalışma modunda, kontrol çalıştırma ve durdurma
Sürücü alarm verdiğinde hata sıfırlama için kullanılabilir
|
|
Potansiyometre | Hız Ayar Potansiyometresi | Hız (frekans) ayarı için kullanılabilir |
kod | İsim | Menzil | Varsayılan | Özellik | bellek adresi | |
---|---|---|---|---|---|---|
F0.00 | Endüstriyel marka |
|
0 | ● | 0000 | |
F0.01 |
Kanalı Başlat/Durdur
|
|
0 | ● | 0001 | |
F0.02 | YUKARI/AŞAĞI standardı | Rezerve | 1 | ● | 0002 | |
F0.03 | Ana Frekans Kaynağı X seçeneği |
|
1 | ● | 0003 | |
F0.04 |
Yardımcı Frekans Kaynağı Y seçeneği
|
F0.03 ile aynı | 0 | ● | 0004 | |
F0.05 |
Yardımcı Frekans Kaynağı Y Aralığı
|
|
0 | ○ | 0005 | |
F0.06 |
Yardımcı Frekans Kaynağı Y’nin Yüzde Aralığı
|
%0 – %150 | 100% | ○ | 0006 | |
F0.07 | F0.03 & F0.04 Kombinasyon Seçeneği |
LED Olanların Yeri: Frekans Kaynağı Seçimi
|
0 | ○ | 0007 | |
F0.08 | Tuş Takımı Ayar Frekansı | 0,00 – F0,12 | 50.00Hz | ○ | 0008 | |
F0.09 | Koşu Yönü |
|
0 | ○ | 0009 | |
F0.10 | Maksimum Çıkış Frekansı | 0,00 – 320,00 Hz | 50.00Hz | ● | 000A | |
F0.11 | Üst Limit Frekans Kaynağı |
|
0 | ● | 000B | |
F0.12 | Maksimum Çalışma Frekansı | F0.14 – F0.10 | 50.00Hz | ○ | 000C | |
F0.13 | Rezerve | Rezerve | 0.00Hz | ○ | 000D | |
F0.14 | Alt Limit Frekansı | 0,00 – F0,12 | 0.00Hz | ○ | 000E | |
F0.15 |
Frekansın İşlevi
Alt Limit
|
|
1 | ○ | 000F | |
F0.16 | Taşıyıcı frekansı | 0,6 – 15,0kHz | VFD Modeli nedeniyle | ● | 0010 | |
F0.17 | Rezerve | Rezerve | 1001 | ● | 0011 | |
F0.18 | Hızlanma Süresi 1 | 0,01 – 650,00 saniye | VFD Modeli nedeniyle | ○ | 0012 | |
F0.19 | Yavaşlama Süresi 1 | 0,01 – 650,00 saniye | VFD Modeli nedeniyle | ○ | 0013 | |
F0.20 | Varsayılan Ayar Geri Yükleme |
|
0 | ● | 0014 | |
F0.21 | Parametre Kilidi |
|
0 | ○ | 0015 | |
F0.23 | Hızlanma ve Yavaşlama Zamanı Birimi |
|
2 | ● | 0017 | |
F0.24 | Hızlanma ve Yavaşlama Süresi Referans Frekansı |
|
0 | ● | 0018 | |
F0.25 | Fan Kontrol Seçeneği |
Birler Yeri : Çalıştır/Durdur Seçeneği
|
01 | ○ | 0019 | |
F0.26 | Rezerve | Rezerve | 2 | ● | 001A | |
F1.00 | Başlangıç Seçeneği |
Birler Yeri: Başlangıç Seçeneği
|
0 | ● | 0100 | |
F1.01 | Rezerve | 0 | ● | 0101 | ||
F1.02 | Hız Takip Süresi | 0,01 – 60,00 saniye | 0.50 sn | ○ | 0102 | |
F1.03 | Başlangıç Sıklığı | 0,00 – 60,00 Hz | 0,50Hz | ○ | 0103 | |
F1.04 | Başlama Sıklığının Son Dönemi | 0,0 – 50,0 sn | 0.0s | ● | 0104 | |
F1.05 | Başlatma Frenleme Akımı | %0,0 – 150,0 | %60.0 | ● | 0105 | |
F1.06 | Çalıştırmadan Önce Frenleme Süresi | 0,0 – 60,0 saniye | 1.0s | ● | 0106 | |
F1.07 | Hızlanma ve Yavaşlama Eğrisi |
|
00 | ● | 0107 | |
F1.08 | S-Eğrisi Başlangıç Hızlanma Hızı | %20,0 ila %100,0 | %50.0 | ● | 0108 | |
F1.09 | S-Eğrisi Başlangıç Yavaşlama Hızı | %20,0 ila %100,0 | %50.0 | ● | 0109 | |
F1.10 | Durdurma Seçeneği |
|
0 | ○ | 010A | |
F1.11 | DC Frenleme Başlangıç Frekansı | 0,00 – 50,00 Hz | 1.00Hz | ○ | 010B | |
F1.12 | DC Frenleme Gecikmesi | 0,0 – 60,0 saniye | 0.0s | ○ | 010D | |
F1.13 | DC Frenleme Akımı | %0,0 – 150,0 | %60.0 | ○ | 010C | |
F1.14 | DC Frenleme Süresi | 0,0 – 60,0 saniye | 0.0s | ○ | 010E | |
F1.15 | Durdurma Frekansı | 0,00 – 60,00 Hz | 0,50Hz | ○ | 010F | |
F1.16 | Sıfır Hız Tutma Torku Geçerlilik Süresi |
0,0 – 6000,0 saniye
6000.0s olarak ayarlandığında her zaman geçerli kalacaktır.
|
0 | ● | 0110 | |
F1.17 | Sıfır Hız Tutma Torku | %0,0 – 150,0 | VFD Modeli nedeniyle | ● | 0111 | |
F2.00 | Motor Tipi |
|
0 | ● | 0200 | |
F2.01 | Motor Nominal Gücü | 0,4 – 1000,0kW | VFD Modeli nedeniyle | ● | 0201 | |
F2.02 | Motor Anma Gerilimi | 0 – 440V | VFD Modeli nedeniyle | ● | 0202 | |
F2.03 | Motor Anma Akımı | 0,1 – 2000,0A | VFD Modeli nedeniyle | 0203 | ||
F2.04 | Motor Anma Frekansı | 0,01 – F0,10 | VFD Modeli nedeniyle | ● | 0204 | |
F2.05 | Motor Anma Devri | 0 ila 65000rpm | VFD Modeli nedeniyle | ● | 0205 | |
F2.06 | Motor Stator Direnci | 0,001 – 65,000 | VFD Modeli nedeniyle | ● | 0206 | |
F2.07 | Motor Rotor Direnci | 0,001 – 65,000 | VFD Modeli nedeniyle | ● | 0207 | |
F2.08 | Motor Statoru ve Rotor Kaçağı Endüktansı | 0,1 ila 6500,0mH | VFD Modeli nedeniyle | ● | 0208 | |
F2.09 | Motor Statoru ve Rotor Karşılıklı Endüktansı | 0,1 ila 6500,0mH | VFD Modeli nedeniyle | ● | 0209 | |
F2.10 | Motor Yüksüz Akım | 0,1 – 650,0A | VFD Modeli nedeniyle | ● | 020A | |
F2.11 | Motor Otomatik Ayarlama Seçeneği |
|
0 | ● | 020B | |
F2.12 | G/P Modeli |
|
0 | ◎ | 020C | |
F2.13 | Tek Fazlı Asenkron Motorun Ana ve Yardımcı Bobinlerinin Dönüş Oranı | %10 – 200 | %80 | ● | 020D | |
F2.14 | Tek Fazlı Motor Akımı Kalibrasyon Faktörü | %50 – 200 | %120 | ● | 020E | |
F4.00 | Doğrusal VF Eğrisi Seçimi |
|
0 | ● | 0400 | |
F4.01 | Manuel Tork Artışı | %0,1 ila %30,0,0 = Otomatik Yükseltme | VFD Modeli nedeniyle | ○ | 0401 | |
F4.02 | Tork Takviyesi Kesme Frekansı | %0,0 ila %100,0 | %100.0 | ● | 0402 | |
F4.03 | Özelleştirilmiş VF Noktası 1 Frekansı | 0,00 – F0,10 | 3.00Hz | ● | 0403 | |
F4.04 | Özelleştirilmiş VF Noktası 1 Voltajı | %0,0 ila %100,0 | %10.0 | ● | 0404 | |
F4.05 | Özelleştirilmiş VF Noktası 2 Frekansı | 0,00 – F0,10 | 5.00Hz | ● | 0405 | |
F4.06 | Özelleştirilmiş VF Noktası 2 Voltajı | %0,0 ila %100,0 | %15.0 | ● | 0406 | |
F4.07 | Özelleştirilmiş VF Noktası 3 Frekansı | 0,00 – F0,10 | 8.00Hz | ● | 0407 | |
F4.08 | Özelleştirilmiş VF Noktası 3 Voltajı | %0,0 ila %100,0 | %22.0 | ● | 0408 | |
F4.09 | Özelleştirilmiş VF Noktası 4 Frekansı | 0,00 – F0,10 | 12.00Hz | ● | 0408 | |
F4.10 | Özelleştirilmiş VF Noktası 4 Voltajı | %0,0 ila %100,0 | %31.0 | ● | 040A | |
F4.11 | Salınım Bastırma Kazancı | 0,0 – 10,0 | 5.0 | ○ | 041B | |
F4.12 | Salınım Bastırma Filtre Süresi | 1 ila 1000ms | 50ms | ○ | 040C | |
F4.16 | Otomatik Voltaj Normal İşlevi (AVR) |
|
0 | ○ | 0410 | |
F5.00 | DI1 İşlev Seçeneği |
|
1 | ● | 0500 | |
F5.01 | DI2 İşlev Seçeneği | 2 | ● | 0501 | ||
F5.02 | DI3 İşlev Seçeneği | 9 | ● | 0502 | ||
F5.03 | DI4 İşlev Seçeneği | 12 | ● | 0503 | ||
F5.10 | VDI İşlev Seçeneği | 0 | ● | 050A | ||
F5.15 | DI Terminal Filtre Süresi | 0.000 – 60.000s | 0,010 saniye | ○ | 050F | |
F5.16 | Terminal Kontrolü Çalışma Modu |
|
0 | ● | 0510 | |
F5.17 | UP/DW Kontrol Frekansı Artış ve Azalma Hızı | 0,01 – 50,00 Hz/s | 0,50Hz/s | ○ | 0511 | |
F5.18 | AI1 Giriş Alt Limiti | 0,00 – 10,00V | 0.00V | ○ | 0512 | |
F5.19 | AI1 Giriş Alt Limiti Bağıl Frekans Yüzdesi | %0,00 ila %100,00 | %0.00 | ○ | 0513 | |
F5.20 | AI1 Giriş Üst Limiti | 0,00 – 10,00V | 10.00V | ○ | 0514 | |
F5.21 | AI1 Giriş Üst Limiti Bağıl Frekans Yüzdesi | %0,00 ila %100,00 | %100.00 | ○ | 0515 | |
F5.22 | AI1 Filtre Süresi | 0.00-10.00sn | 0.10sn | ○ | 0516 | |
F5.33 | DI1 Yükselen Kenar Gecikmesi | 0,0 – 360,0 saniye | 0 | ○ | 0521 | |
F5.34 | DI2 Düşen Kenar Gecikmesi | 0,0 – 360,0 saniye | 0 | ○ | 0522 | |
F5.35 | DI2 Yükselen Kenar Gecikmesi | 0,0 – 360,0 saniye | 0 | ○ | 0523 | |
F5.36 | DI2 Düşen Kenar Gecikmesi | 0,0 – 360,0 saniye | 0 | ○ | 0524 | |
F5.37 | DI1-DI4 Terminal Özelliği Seçeneği |
|
0000 | ● | 0525 | |
F5.41 | Analog Giriş Sinyali Seçeneği |
Birler Yeri: AI1
Onlarca Yer: Ayrılmış
|
000 | ● | 0529 | |
F5.42 | Analog Giriş Eğrisi Seçeneği |
Birler Yeri: AI1
Onlarca Yer: Ayrılmış
|
000 | ● | 052A | |
F5.60 | Terminal İşlem Seçeneği |
LED Olanlar Yeri: Serbest Duruştan Sonra Kurtarma Modu
|
0110 | ● | 050E | |
F6.00 | Rezerve | Rezerve | 0 | ○ | 0600 | |
F6.02 | Röle Çıkış Seçeneği |
|
2 | ○ | 0602 | |
F6.06 | Sanal VDO Çıkış Seçeneği | 0 | ● | 0606 | ||
F6.11 | Rezerve |
|
0 | ○ | 060B | |
F6.12 | AO1 Çıkış Seçeneği | 0 | ○ | 060C | ||
F6.13 | Rezerve | 0 | ○ | 060D | ||
F6.15 | A01 Çıkış Sinyali Ofseti | -10,0 ila 10,0% | %0.0 | ○ | 060F | |
F6.16 | AO1 Çıkış Sinyali Kazancı | %25,0 – 200,0 | %100.0 | ● | 0610 | |
F6.20 | Röle 1 Çıkış Gecikmesi | 0,0 – 360,0 saniye | 0 | ○ | 0614 | |
F6.22 | Rezerve | Rezerve | 0 | ○ | 0616 | |
F6.24 | Röle 1 Kapanma Gecikmesi | 0,0 – 360,0 saniye | 0 | ○ | 0618 | |
F6.27 | Rezerve | Rezerve | 0 | ○ | 061B | |
F6.28 | Kullanıcı Tanımlı Çıkış Seçeneği(EX)1 |
|
0 | ○ | 061C | |
F6.29 | Kullanıcı Tanımlı Karşılaştırma Seçeneği 1 |
Birler Yeri: Karşılaştırma Seçeneği
|
0 | ○ | 061D | |
F6.30 | Kullanıcı Tanımlı Ölü Bölge 1 | 0 ila 65535 | 0 | ○ | 061E | |
F6.31 | Kullanıcı Tanımlı Çıkış Seçeneği 1 Karşılaştırma 1 | 0 ila 65535 | 0 | ○ | 061F | |
F6.32 | Kullanıcı Tanımlı Çıkış Seçeneği 1 Karşılaştırma 2 | 0 ila 65535 | 0 | ○ | 0620 | |
F6.33 | Kullanıcı Tanımlı Çıkış Seçeneği(EX)2 | F6.28 ile aynı | 0 | ○ | 0621 | |
F6.34 | Kullanıcı Tanımlı Karşılaştırma Seçeneği 2 | F6.29 ile aynı | 0 | ○ | 0622 | |
F6.35 | Kullanıcı Tanımlı Ölü Bölge 2 | 0 ila 65535 | 0 | ○ | 0623 | |
F6.36 | Kullanıcı Tanımlı Çıkış Seçeneği 2 Karşılaştırma 1 | 0 ila 65535 | 0 | ○ | 0624 | |
F6.37 | Kullanıcı Tanımlı Çıkış Seçeneği 2 Karşılaştırma 2 | 0 ila 65535 | 0 | ○ | 0625 | |
F7.00 | Parametre Kopyalama Seçeneği |
|
0 | ○ | 0700 | |
F7.02 | Tuş Takımı Durdurma Düğmesi Öncelik Seçeneği |
LED Birler Yeri: Terminal Kontrol Modunda Öncelik (F0.01=1)
|
0 | ○ | 0702 | |
F7.03 | Tuş Takımı Görüntü Değeri 1(Çalışma Durumu) |
LED Olanlar Sıra: 1. Görüntü Değeri
|
3420 | ○ | 0703 | |
F7.04 | Tuş Takımı Görüntü Değeri 2 (Çalışma Durumu) |
LED Olanlar Sıra: 1. Görüntü Değeri
|
0 | ○ | 0704 | |
F7.05 | Tuş Takımı Görüntü Değeri 1 (Durdurma Durumu) | F7.03 ile aynı | 3421 | ○ | 0705 | |
F7.06 | RPM Ekran Katsayısı | %0,0 ila 5000,0 | %100.0 | ○ | 0706 | |
F7.07 | IGBT Sıcaklığı | 0 – 100 | – | ◎ | 0707 | |
F7.08 | Doğrultucu Sıcaklığı | 0 – 100 | – | ◎ | 0708 | |
F7.09 | Birikmiş Çalışma Süresi | 0 ila 65535 saat | – | ◎ | 0709 | |
F7.10 | Ürün Öğe Numarası | – | – | ◎ | 070A | |
F7.11 | Yazılım versiyonu | – | – | ◎ | 070B | |
F7.12 | Rezerve | ○ | 070C | |||
F7.13 | Birikmiş Açılış Süresi | 0 ila 65535 saat | – | ◎ | 070D | |
F7.14 | Birikmiş Güç Tüketimi | – | ◎ | 070E | ||
F8.00 | Jog Run Frekansını Ayarlama | 0,00 – F0,10 | 5.00Hz | ○ | 0800 | |
F8.01 | Jog Run Hızlanma Süresi | 0,01 – 650,00 saniye | 10.00s | ○ | 0801 | |
F8.02 | Jog Run Yavaşlama Süresi | 0,01 – 650,00 saniye | 10.00s | ○ | 0802 | |
F8.03 | Hızlanma Süresi 2 | 0,01 – 650,00 saniye | 10.00s | ○ | 0803 | |
F8.04 | Yavaşlama Süresi 2 | 0,01 – 650,00 saniye | 10.00s | ○ | 0804 | |
F8.05 | Hızlanma Süresi 3 | 0,01 – 650,00 saniye | 10.00s | ○ | 0805 | |
F8.06 | Yavaşlama Süresi 3 | 0,01 – 650,00 saniye | 10.00s | ○ | 0806 | |
F8.07 | Hızlanma Süresi 4 | 0,01 – 650,00 saniye | 10.00s | ○ | 0807 | |
F8.08 | Yavaşlama Süresi 4 | 0,01 – 650,00 saniye | 10.00s | ○ | 0808 | |
F8.09 | Acil Durdurmanın Yavaşlama Süresi | 0,01 – 650,00 saniye | 10.00s | ○ | 0809 | |
F8.10 | Atlama Frekans Noktası | 0,00 – F0,10 | 0.00Hz | ○ | 080A | |
F8.11 | Atlama Aralığı | 0,00 – F0,10 | 0.00Hz | ○ | 080B | |
F8.12 | İleri ve Geri Anahtarlama için Ölü Bölge Süresi | 0,0 – 120,0 saniye | 0.0s | ○ | 080C | |
F8.13 | Çalışma Süresi Ayar Değeri | 0 ila 65000dk | 0dk | ○ | 080D | |
F8.14 | Çalışma Süresi Set Değeri Seçeneği |
|
0 | ○ | 080E | |
F8.15 | Terminal Jog Çalıştırma Önceliği |
|
1 | ○ | 080F | |
F8.16 | PID Ön Ayar Anahtarlama Koşulu Seçeneği |
|
0 | ○ | 0810 | |
F8.17 | PID Önceden Ayarlanmış Anahtarlama Aralığı | %0,0-100,0 | %3.0 | ○ | 0811 | |
F9.00 | PID Ayar Değeri Kaynağı |
|
0 | ○ | 0900 | |
F9.01 | PID Ayar Değeri | %0,00 – 100,0 | %50.0 | ○ | 0901 | |
F9.02 | PID Geri Besleme Değeri Kaynak |
|
2 | ○ | 0902 | |
F9.03 | PID Kontrol Seçeneği |
LED Olanların Yeri: PID Kontrol Özelliği
|
0100 | ○ | 0903 | |
F9.04 | Geri Besleme Sinyali Maksimum Menzil | 0 – 100.0 | 100.0 | ○ | 0904 | |
F9.05 | Orantılı Kazanç (P) | 0,00 – 100,00 | 1.00 | ○ | 0905 | |
F9.06 | Entegrasyon Süresi (I) | 0,00 – 10,00 sn | 0.10 sn | ○ | 0906 | |
F9.07 | Diferansiyel Kazanç (D) | 0,00 – 10,00 sn | 0.00s | ○ | 0907 | |
F9.08 | REV Kesme Frekansı | 0,0 – F0,10 | 0.00Hz | ○ | 0908 | |
F9.09 | PID Kontrol Sapma Limiti | %0,0 ila %100,0 | %0.0 | ○ | 0909 | |
F9.10 | Diferansiyel Kırpma | %0,00 ila %100,00 | %0.10 | ○ | 090A | |
F9.11 | Rezerve | Rezerve | 0.10 sn | ○ | 090B | |
F9.12 | PID Geri Besleme Filtre Süresi | 0,00 – 100,00 sn | 0.00s | ○ | 090C | |
F9.13 | PID Çıkış Filtre Süresi | 0,00 – 60,00 saniye | 0.00s | ○ | 090D | |
F9.14 | Oransal Kazanç (P2) | 0,00 – 100,00 | 1.00 | ○ | 090D | |
F9.15 | Entegrasyon Süresi (I2) | 0,00 – 10,00 sn | 0.10 sn | ○ | 090F | |
F9.16 | Diferansiyel Kazanç (D2) | 0,00 – 10,00 sn | 0.00s | ○ | 0910 | |
F9.17 | PID Anahtarlama Koşulu |
|
0 | ○ | 0911 | |
F9.18 | Anahtarlama Sapması 1 | 0,0 – F9,19 | %20.0 | ○ | 0912 | |
F9.19 | Anahtarlama Sapması 2 | F9,18 ila %100,0 | %80.0 | ○ | 0913 | |
F9.20 | PID Ön Ayar Çıkışı | %0,0 ila %100,0 | %100.0 | ○ | 0914 | |
F9.21 | PID Ön Ayarlı Çıkış Süresi | 0,0 – 6500,0 saniye | 0.0s | ○ | 0915 | |
F9.22 | İkili Çıkış Sapmasının Pozitif Maksimum Değeri | %0,00 ila %100,00 | %1.00 | ○ | 0916 | |
F9.23 | İkili Çıkış Sapmasının Negatif Maksimum Değeri | %0,00 ila %100,00 | %1.00 | ○ | 0917 | |
F9.24 | Ayrılmaz Mülkiyet |
Birler Yeri: İntegral ayırma
|
0 | ○ | 0918 | |
F9.25 | Geribildirim Çevrimdışı Alarm Noktası | %0,0 ila %100,0 | %0.0 | ○ | 0919 | |
F9.26 | Geribildirim Çevrimdışı Alarm Gecikmesi | 0,0 – 120,0 saniye | 1.0s | ○ | 091A | |
F9.27 | Geribildirim Çevrimdışı Alarm Seçeneği |
|
0 | ○ | 091B | |
F9.28 | PID Seçeneği |
|
0 | ○ | 091C | |
F9.29 | Uyku Eşiği | %0,0 ila %100,0 | %60.0 | ○ | 091D | |
F9.30 | Uyku Gecikmesi | 0,0 – 3600,0 sn | 3.0s | ○ | 091D | |
F9.31 | Uyanma Eşiği | %0,0 ila %100,0 | %20.0 | ○ | 091F | |
F9.32 | Uyanma Gecikmesi | 0,0 – 3600,0 sn | 3.0s | ○ | 0920 | |
F9.33 | Asgari Çıkış |
|
0 | ● | 0921 | |
FA.00 | Motor Aşırı Yük Koruma Seçeneği |
|
1 | ○ | 0A00 | |
FA.01 | Motor Aşırı Yük Koruma Seviyesi | %0,0 – 250,0 | %100.0 | ○ | 0A01 | |
FA.02 | Rezerve | Rezerve | Rezerve | ○ | 0A02 | |
FA.03 | Frekans Sınırı | 0.00Hz – 99.99Hz | 0.00Hz | ○ | 0A03 | |
FA.04 | Aşırı Gerilim Stall Koruma Kazancı | %0~500 | 100% | ○ | 0A04 | |
FA.05 | Aşırı Gerilim Durma Koruma Noktası | %110~%150 * Motor Nominal Gerilimi | %135 | ○ | 0A05 | |
FA.06 | Aşırı Gerilim Durma Koruması Filtre Süresi | 1~1000ms | 5ms | ○ | 0A06 | |
FA.07 | Aşırı Akım Durma Koruma Kazancı | %0 ~ 500 | %20 | ○ | 0A07 | |
FA.08 | Aşırı Akım Durma Koruma Noktası | %100~%200 * VFD Nominal Akım | %150 | ○ | 0A08 | |
FA.09 | Aşırı Akım Durma Koruması Filtre Süresi | 1~1000ms | 20ms | ○ | 0A09 | |
FA.10 | Toprak Koruma Seçeneğine Kısa Devre |
|
0 | ○ | 0A0A | |
FA.11 | AC Giriş Faz Kaybı Koruma Seçeneği |
|
1 | ○ | 0A0B | |
FA.12 | AC Çıkış Faz Kaybı Koruma Seçeneği |
|
1 | ○ | 0A0C | |
FA.13 | Faz Kaybı Yazılım Tespit Noktası | %0,0 ila %999,9 | %15.0 | ○ | 0A0D | |
FA.14 | Rezerve | Rezerve | 0110 | ● | 0A0E | |
FA.15 | Donanım Akımı ve Gerilimi Koruma Seçeneği |
Ones Place: Donanım Aşırı Akım Koruması
|
1110 | ○ | 0A0F | |
FA.16 | Donanım Aşırı Akım Koruma Noktası | %100 ila %220 * VFD Nominal Akım | %180 | ○ | 0A10 | |
FA.17 | Donanım Aşırı Akım Koruma Gecikmesi | 1 ila 5000ms | 500ms | ○ | 0A11 | |
FA.18 | Çok Düşük Bara Geriliminin Koruma Noktası | %40,0 ila %100,0 | 100% | ○ | 0A12 | |
FA.19 | Aşırı Gerilim Koruma Noktası | %120,0 ~ 200,0 | 100% | ○ | 0A13 | |
FA.20 | Otomatik Hata Sıfırlama Süreleri | 0 – 5 | 0 | ○ | 0A14 | |
FA.21 | Otomatik Hata Sıfırlama Aralığı | 0,1 ila 100,0 saniye | 1.0s | ○ | 0A15 | |
FA.23 | Akı Fren Kazanımı | %0~500 | %170 | ○ | 0A16 | |
FA.26 | Çıkış gücü Düzeltme Faktörü | %0~1000 | 100% | ○ | 0A1A | |
FA.27 | Çıkış Gücü Gösterge Birimi |
|
0 | ○ | 0A1B | |
FA.28 | Hız Takip Akım Kazancı | %0 – 100,00 | %10 | ○ | 0A1C | |
FA.29 | Hız izleme kazancı | %0 – 100,00 | %5 | ○ | 0A1D | |
FA.30 | Hız izleme akımı | %10~200 | %60 | ○ | 0A1E | |
FA.31 | Yazılım Akım Koruma Seçeneği |
|
1 | ○ | 0A1F | |
FA.32 | Yazılım Akımı Koruma Noktası | %200 – %300 * VFD Nominal Akım | %270 | ○ | 0A20 | |
FC.00 | RS485(Modbus)Haberleşme Adresi | 1 ila 247 | 1 | ○ | 0C00 | |
FC.01 | İletişim Baud Hızı |
|
3 | ○ | 0C01 | |
FC.02 | Modbus Veri Formatı |
|
0 | ○ | 0C02 | |
FC.03 | Modbus İletişim Yanıt Gecikmesi | 0 – 500ms | 1ms | ○ | 0C03 | |
FC.04 | Modbus Haberleşme Zaman Aşımı Alarm Gecikmesi | 0,1 ila 100,0 saniye | 1.0s | ○ | 0C04 | |
FD.00 | DAHİLİ PLC(VE ÇOK KADEMELİ HIZ)0 | %0,0 ila %100,0 * F0,10 | 0 | ○ | 0D00 | |
